- Lập & Ký Duyệt hóa đơn điện tử 24/7 trên phần mềm Hóa Đơn Điện Tử
- Chuẩn quy định của cơ quan Thuế
- Chuẩn quy định của Luật pháp Việt Nam
- Xuất báo cáo các tờ khai BC26/AC, GTGT định dạng XML theo chuẩn của Cơ quan Thuế.
BBG HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ (Doanh Nghiệp)
Gói hóa đơn sử dụng (ĐVT: Gói) |
Phí duy trì (ĐVT: 1 năm) |
Phí hóa đơn theo số lượng | Tổng tiền | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|
HD 100 – Gói 100 hóa đơn | 600.000 | 135.000 | 735.000 |
|
HD 200 – Gói 200 hóa đơn | 600.000 | 270.000 | 870.000 | |
HD 300 – Gói 300 hóa đơn | 600.000 | 384.750 | 984.750 | |
HD 500 – Gói 500 hóa đơn | 600.000 | 573.750 | 1.173.750 | |
HD 1000 – Gói 1000 hóa đơn | 600.000 | 1.012.500 | 1.612.500 | |
HD 2000 – Gói 2000 hóa đơn | 600.000 | 1.620.000 | 2.220.000 | |
HD 3000 – Gói 3000 hóa đơn | 600.000 | 2.025.00 | 2.625.000 | |
HD 5000 – Gói 5000 hóa đơn | 600.000 | 3.037.500 | 3.637.500 | |
HD 7000 – Gói 7000 hóa đơn | 600.000 | 3.780.000 | 4.380.000 | |
HD 10.000 – Gói 10.000 hóa đơn | 600.000 | 4.725.000 | 5.325.000 | |
HD 12.000 – Gói 12.000 hóa đơn | 600.000 | 5.670.000 | 6.270.000 | |
HD 15.000 – Gói 15.000 hóa đơn | 600.000 | 7.087.500 | 7.687.500 | |
HD 20.000 – Gói 20.000 hóa đơn | 600.000 | 8.100.000 | 8.700.000 | |
HD.Max – Gói sử dụng trên 20.000 | 600.000 | (Liên hệ chi tiết) |
BBG HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ (Hộ Kinh Doanh)
Gói hóa đơn sử dụng (ĐVT: Gói) |
Phí duy trì (ĐVT: 1 năm) |
Phí hóa đơn theo số lượng | Tổng tiền | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|
HD 500 – Gói 500 hóa đơn | 600.000 | 405.000 | 1.005.000 |
|
HD 1000 – Gói 1000 hóa đơn | 600.000 | 675.000 | 1.275.000 | |
HD 2000 – Gói 2000 hóa đơn | 600.000 | 1.080.000 | 1.680.750 | |
HD 5000 – Gói 5000 hóa đơn | 600.000 | 2.025.000 | 2.625.500 | |
HD 10.000 – Gói 10.000 hóa đơn | 600.000 | 1.620.000 | 2.220.000 | |
HD 10.000 – Gói 10.000 hóa đơn | 600.000 | (Liên hệ chi tiết) |
Mua CKS tặng Hoá đơn điện tử
Combo CKS 1: 2 năm CKS tặng 200 Hoá đơn
Combo CKS 2: 3 năm CKS tặng 300 Hoá đơn